Achetez 2, obtenez 10% de réduction supplémentaires
Achetez 3, obtenez 15% de réduction supplémentaires
Achetez 4, obtenez 20% de réduction supplémentaires
Rafraîchissez votre look et restez à la mode !
Fabriqué à partir d'un tissu mélangé de laine et de coton de haute qualité, doux au toucher, agréable pour la peau et léger, il ne se décolore pas facilement et ne se déforme pas, et est moins sujet au boulochage, offrant un confort accru. Sa performance thermique est meilleure, et il est plus chaud à porter en automne.
Graphique de taille
Tag Size |
Reference | Reference | Reference | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
US | UK | EUR | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34-36 | 34-36 | 44-46 | 73cm | 28.74'' | 110cm | 43.31'' | 47.5cm | 18.70'' | 64cm | 25.20'' |
M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 74cm | 29.13'' | 115cm | 45.28'' | 49.0cm | 19.29'' | 65cm | 25.59'' |
L | 42 | 42 | 52 | 75cm | 29.53'' | 120cm | 47.24'' | 50.5cm | 19.88'' | 66cm | 25.98'' |
XL | 44 | 44 | 54 | 76cm | 29.92'' | 125cm | 49.21'' | 52.0cm | 20.47'' | 67cm | 26.38'' |
2XL | 46 | 46 | 56 | 77cm | 30.31'' | 130cm | 51.18'' | 53.5cm | 21.06'' | 68cm | 26.77'' |
3XL | 48 | 48 | 58 | 78cm | 30.71'' | 135cm | 53.15'' | 55.0cm | 21.65'' | 69cm | 27.17'' |
4XL | 50 | 50 | 60 | 79cm | 31.10'' | 140cm | 55.12'' | 56.5cm | 22.24'' | 70cm | 27.56'' |
5XL | 52 | 52 | 62 | 80cm | 31.50'' | 145cm | 57.09'' | 58.0cm | 22.83'' | 71cm | 27.95'' |
*Ces données ont été obtenues en mesurant le produit manuellement, il peut y avoir une différence de 0 à 0,3 cm.
Les tailles des articles correspondent à celles du tableau des tailles. Référez-vous au tableau des tailles pour trouver la vôtre.
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure pour un meilleur ajustement.